TEMPO LIBERO |
||||
NOME | COGNOME | CLASSE | ISTITUTO | |
Chiara | Martelli | 1A | IC1 | |
Sara | Penna | 1F | IC1 | |
Tommaso | Papi | 2A | IC1 | |
Alessandra | Gelao | 5D | IC2 | |
Anna | D’Auria | 2A | IC3 | |
Agata | Govoni | 2B | IC3 | |
Aurora | Ferioli | 2D | IC3 | |
Sogol | Akaberi | 2C | IC4 | |
Simone | Aleotti | 1A | IC4 | |
Sophia | Mazzoni | 1C | IC4 | |
Federico | Pavani | 2A | IC4 | |
Tommaso | Mocenigo | 5A | IC4 | |
Chiara | Ardizzoni | 5 | IC4 | |
Pietro | Rizzoni | 5 | IC4 | |
Brian | Bellini | 2B | IC4 | |
Ludovico | Costa | 2B | Renzi |
LA MIA CITTÁ E GLI SPAZI VERDI |
||||
NOME | COGNOME | CLASSE | ISTITUTO | |
Demetrio | Govoni | 5A | IC1 | |
Alessia | Napolitano | 5B | IC1 | |
Celeste | Bottazzi | 1C | IC1 | |
Alice | Pasca | 2B | IC1 | |
Laura | Rotundo | 5C | IC2 | |
Irene | Buzzola | 5G | IC2 | |
Irene | Govoni | 5B | IC3 | |
Edoardo | Giberti | 2T | IC3 | |
Andrea | Pasqualini | 1T | IC3 | |
Gaia | Negrini | 1D | IC3 | |
Riccardo | Gualandi | 1A | IC3 | |
Sabrina | Romeo | 1B | IC4 | |
Vittoria | Fallavena | 5A | Renzi | |
Laura | Zerbini | 2A | Renzi | |
Alessandro | Zerbini | 1A | Renzi |
DIRITTI LEGALITÁ E GIUSTIZIA |
||||
NOME | COGNOME | CLASSE | ISTITUTO | |
Filippo | Paganelli | 5F | IC1 | |
Federico | Gallerani | 1D | IC1 | |
Gianluca | Cavicchi | 1B | IC1 | |
Lorenzo | Morisi | 2C | IC1 | |
Sara | Veronese | 2G | IC2 | |
Luca | Giovannardi | 2B | IC2 | |
Filippo | Venturi | 1B | IC2 | |
Ovidiu | Solodchi | 1C | IC2 | |
Elisa | Tofan | 1D | IC2 | |
Giovanni | Rusconi | 5A | IC2 | |
Lorenzo | Iorgu | 2B | IC2 | |
Chiara | Criso | 5 – Bevilacqua | IC3 | |
Manuel | Balandi | 5A | IC3 | |
Alessandro | Mingotti | 5C | IC3 | |
Beatrice | Bregoli | 5A | IC4 | |
Jacopo | Luppi | 5B | IC4 | |
Valentina | Frabetti | 5B | Renzi |