COMMISSIONE IC1
NOME | COGNOME | CLASSE | ISTITUTO | ||
Marco | Pannullo | 5A | IC1 | ||
Matilde | Melloni | 5B | IC1 | ||
Emanuele | Cassani | 5E | IC1 | ||
Noa | Mazzi | 5F | IC1 | ||
Giada | Negri | 1A | IC1 | ||
Klea | Paci | 1B | IC1 | ||
Salvo Luigi Antonio | Angelone | 1C | IC1 | ||
Giammarco | Aprili | 1D | IC1 | ||
Agnese | Blo | 1E | IC1 | ||
Matteo | Girolimetto | 1F | IC1 | ||
Arianna | Forni | 2B | IC1 | ||
Francesco | Mantovani | 2D | IC1 | ||
Krystel | Meco | 2E | IC1 | ||
Beatrice | Besutti | 2F | IC1 |
COMMISSIONE IC2
NOME | COGNOME | CLASSE | ISTITUTO | ||
Federico | Bretta | 5A Penzale | IC2 | ||
Edoardo | Ardante | 5B Penzale | IC2 | ||
Riccardo | Ponti | 5C Penzale | IC2 | ||
Elena | Accorsi | 5D Corporeno | IC2 | ||
Martina | Spisni | 5E Corporeno | IC2 | ||
Amanda | Martignoni | 1A | IC2 | ||
Michel | Cludi | 1B | IC2 | ||
Giovanni | Sassoli | 1C | IC2 |
COMMISSIONE IC3
NOME | COGNOME | CLASSE | ISTITUTO | ||
Matteo | Pirani | 5 | IC3 | ||
Lisa | Tilotta | 5A | IC3 | ||
Viola | Fortini | 5B | IC3 | ||
Mattia | Trevisani | 5C | IC3 | ||
Lorenzo | Tassinari | 1D | IC3 | ||
Bilal | Anwar | 1E | IC3 | ||
Alessia | Scagliarini | 1T | IC3 | ||
Andrea | Maccaferri | 2A | IC3 | ||
Ali | Shahzaib | 2D | IC3 | ||
Alessio | Campedelli | 2T | IC3 |
COMMISSIONE IC4
Noemi | Simoni | 5B | IC4 | ||
Giorgia | Bertelli | 5 | IC4 | ||
Adam | Bregoli | 5 | IC4 | ||
Daniele Maria | Rocchi | 5 | IC4 | ||
Davide | Minelli | 1A | IC4 | ||
Marwa | El Badraoui | 1B | IC4 | ||
Agata | Roncarati | 1C | IC4 | ||
Chehin | Ferjani | 2A | IC4 | ||
Valerio | Zangherini | 2B | IC4 | ||
Lorenzo | Monari | 2C | IC4 |